スポーツ:チーム紹介(大人向け)
| チーム名 | PWD |
|---|---|
| 種目 | バスケットボール |
| 場所 | 横川小学校 |
| 曜日 | 毎週金曜日 |
| 時間 | 19:00-21:30 |
| 代表 | 大谷飛夢 |
| チーム名 | kimura corp |
|---|---|
| 種目 | サーキットトレーニング |
| 場所 | 乙川中学校 |
| 曜日 | 土曜18時〜21時 |
| 時間 | |
| 代表 | キムラ ジュニオル ウォルタートシオ |
| チーム名 | SHOT |
|---|---|
| 種目 | バスケットボール |
| 場所 | 乙川中学校 |
| 曜日 | 毎週水・日曜日 |
| 時間 | 水 19:00-21:30 日 18:00-21:30 |
| 代表 | 大澤宏文 |
| 詳しい活動紹介へ | |
| チーム名 | VINEGA |
|---|---|
| 種目 | バスケットボール |
| 場所 | 乙川中学校 |
| 曜日 | 毎週水・日曜日 |
| 時間 | 19:00-21:15 |
| 代表 | 藤田淳 |
| 詳しい活動紹介へ | |
| チーム名 | ミックスキャロット |
|---|---|
| 種目 | ソフトバレー |
| 場所 | 乙川中学校 |
| 曜日 | 毎週金曜日 |
| 時間 | 19:30-21:30 |
| 代表 | 坪田久美子 |
| 詳しい活動紹介へ | |
| チーム名 | レッツ乙中健康体操 |
|---|---|
| 種目 | 健康体操 |
| 場所 | ニコパル |
| 曜日 | 毎週木曜日 |
| 時間 | 19:00-20:30 |
| 代表 | 竹内伯子 |
| - | |
| チーム名 | パッション |
|---|---|
| 種目 | ソフトバレーボール |
| 場所 | 乙川中学校 |
| 曜日 | 毎週月曜日 |
| 時間 | 19:30-21:30 |
| 代表 | 新美柚月 |
| - | |
| チーム名 | ベスパ |
|---|---|
| 種目 | バスケットボール |
| 場所 | 乙川中学校 |
| 曜日 | 毎週土曜日 |
| 時間 | 19:00-21:30 |
| 代表 | 鈴木岳志 |
| - | |
| チーム名 | 大池フラワーズ |
|---|---|
| 種目 | インディアカ |
| 場所 | 乙川小学校 |
| 曜日 | 毎週木曜日 |
| 時間 | 19:30-21:30 |
| 代表 | 山田清一 |
| - | |
| チーム名 | 半田インディアカ |
|---|---|
| 種目 | インディアカ |
| 場所 | 乙川小学校 |
| 曜日 | 毎週金曜日 |
| 時間 | 19:00-21:30 |
| 代表 | 内田真樹子 |
| 詳しい活動紹介へ | |
| チーム名 | 乙川インディアカ |
|---|---|
| 種目 | インディアカ |
| 場所 | 乙川小学校 |
| 曜日 | 毎週土曜日 |
| 時間 | 19:30-21:30 |
| 代表 | 竹内常夫 |
| 詳しい活動紹介へ | |
| チーム名 | SKY |
|---|---|
| 種目 | バレーボール |
| 場所 | 横川小学校 |
| 曜日 | 毎週火曜日 |
| 時間 | 19:30-21:30 |
| 代表 | 岡田樹 |
| - | |
| チーム名 | 乙川タスポニークラブ |
|---|---|
| 種目 | タスポニー |
| 場所 | 乙川東小学校 |
| 曜日 | 毎週火曜日 |
| 時間 | 19:00-21:30 |
| 代表 | 竹内靖久 |
| - | |
| チーム名 | プルームズ |
|---|---|
| 種目 | インディアカ |
| 場所 | 乙川東小学校 |
| 曜日 | 毎週水曜日 |
| 時間 | 19:00-21:30 |
| 代表 | 寄能幹則 |
| - | |
| チーム名 | 大空 |
|---|---|
| 種目 | 健康体操 |
| 場所 | 乙川東小学校 |
| 曜日 | 毎週木曜日 |
| 時間 | 19:30-20:30 |
| 代表 | 柳田柳子 |
| - | |
| チーム名 | JBY |
|---|---|
| 種目 | ソフトバレーボール |
| 場所 | 乙川東小学校 |
| 曜日 | 毎週金曜日 |
| 時間 | 19:30-21:30 |
| 代表 | 小林亮太 |
| 詳しい活動紹介へ | |
| チーム名 | サンズ |
|---|---|
| 種目 | バスケットボール |
| 場所 | 乙川小学校 |
| 曜日 | 毎週日曜日 |
| 時間 | 19:00-21:00 |
| 代表 | 相羽亮太 |
| - | |
| チーム名 | バイオレッツ |
|---|---|
| 種目 | ソフトバレーボール |
| 場所 | 横川小学校 |
| 曜日 | 毎週月曜日 |
| 時間 | 19:30-21:30 |
| 代表 | 戸谷俊治 |
| 詳しい活動紹介へ | |
| チーム名 | 横川卓球SC |
|---|---|
| 種目 | 卓球 |
| 場所 | 横川小学校 |
| 曜日 | 毎週水曜日 |
| 時間 | 19:00-21:30 |
| 代表 | 鈴木真由美 |
| 詳しい活動紹介へ | |
| チーム名 | 50会 |
|---|---|
| 種目 | ソフトバレーボール |
| 場所 | 横川小学校 |
| 曜日 | 毎週土曜日 |
| 時間 | 19:00-21:30 |
| 代表 | 神谷めぐみ |
| - | |
| チーム名 | Rising |
|---|---|
| 種目 | ミニテニス |
| 場所 | 横川小学校(第3〜5土曜) |
| 曜日 | 乙川東小(第1、2土曜) |
| 時間 | 9:00-12:00 |
| 代表 | 髙橋清子 |
| 詳しい活動紹介へ | |
| チーム名 | ブリッツ |
|---|---|
| 種目 | ソフトバレーボール |
| 場所 | 横川小学校 |
| 曜日 | 毎週日曜日 |
| 時間 | 19:00-21:30 |
| 代表 | 田村妻三郎 |
| - | |
| チーム名 | 横川ファミリーソフトクラブ |
|---|---|
| 種目 | ソフトボール |
| 場所 | 横川小学校 |
| 曜日 | 毎週日曜日 |
| 時間 | 7:00-9:00 |
| 代表 | 立山和生 |
| 詳しい活動紹介へ | |
| チーム名 | 乙川東ソフトボール愛好会 |
|---|---|
| 種目 | ソフトボール |
| 場所 | 乙川東小学校 |
| 曜日 | 毎週日曜日 |
| 時間 | 7:00-12:00 |
| 代表 | 石田泰史 |
| - | |
| チーム名 | ONE |
|---|---|
| 種目 | バスケットボール |
| 場所 | 横川小学校 |
| 曜日 | 毎週火曜日 |
| 時間 | 19:00ー21:30 |
| 代表 | 中村 舜 |
| - | |





