施設利用状況
乙川中学校
体育館
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
9:00-12:00 | 授業 | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00-17:00 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
19:00-21:30 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
✕→利用不可 〇△→OSC事務局にお問い合わせ下さい。 |
運動場
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
9:00-12:00 | 授業 | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00-17:00 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
19:00-21:30 | △ | × | × | × | × | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||
✕→利用不可 〇△→OSC事務局にお問い合わせ下さい。 |
柔道場
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
9:00-12:00 | 授業 | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00-17:00 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
19:00-21:30 | × | △ | △ | △ | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
✕→利用不可 〇△→OSC事務局にお問い合わせ下さい。 |
剣道場
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
9:00-12:00 | 授業 | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00-17:00 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
19:00-21:30 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
✕→利用不可 〇△→OSC事務局にお問い合わせ下さい。 |
横川小学校
体育館
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
9:00-12:00 | 授業 | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00-17:00 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
19:00-21:30 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
✕→利用不可 〇△→OSC事務局にお問い合わせ下さい。 |
運動場
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
9:00-12:00 | 授業 | △ | × | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00-17:00 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
19:00-21:30 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
✕→利用不可 〇△→OSC事務局にお問い合わせ下さい。 |
乙川小学校
体育館
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
9:00-12:00 | 授業 | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00-17:00 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
19:00-21:30 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
✕→利用不可 〇△→OSC事務局にお問い合わせ下さい。 |
運動場
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
9:00-12:00 | 授業 | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00-17:00 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
19:00-21:30 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
✕→利用不可 〇△→OSC事務局にお問い合わせ下さい。 |